LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
---|---|---|---|---|
Atendido | 20240325112748 | 25/03/2024 | ||
Atendido | 20240305103944 | Francisco Antonio Pereira Marins | 05/03/2024 | |
Atendido | 20240219135306 | LUCICLEIDE ANDRADE DA SILVA CASTRO | 19/02/2024 | |
Atendido | 20240115172156 | Jaqueline Pereira Da Silva | 15/01/2024 | |
Atendido | 20231214105450 | Luigi Beneduci Caloi | 14/12/2023 | |
Atendido | 20231212110806 | Cesar da Conceiçao | 12/12/2023 | |
Atendido | 20231121185016 | Nyelson Argolo Andrade | 21/11/2023 | |
Atendido | 20230228100049 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | 28/02/2023 |
Copyright © 2024 Prefeitura Municipal de Nova Floresta - PB. Todos os direitos reservados. SUBIR